Scara robotok
A SCARA, ipari robotokat az emberi kéz mintájára fejlesztették ki. A robot második karján egy a Z irányban elmozduló orsó található, amely nem csak "fel-le" irányban tud mozogni, de tengelye kürül forogni is képes (U-tengely).A robot és a felszerelt kiegészítő egységek működéséhez szükséges vezetékek a robot házán belül vannak elvezetve, ezzel elkerülve a vezetékek mozgásából adódó korlátozásokat.
Robotaink tökéletes megoldás nyújtanak kisebb és nagyobb méretű alkatrészek megfogására, pakolására, precíz beépítésére, vagy komplex egységek összeszerelésére.
G-sorozat
A G-sorozat az Epson legújabb generációs Scara robot családja. Az új robotok jelentősen gyorsabbak és pontosabbak, mint az előző generációs E2-sorozat típusai. Összesen több mint 200 konfiguráció közül választhatja ki az ön feladatához, követelményeinek megfelelő robotot:- kar hossz: 175-1000 mm
- terhelés: 1-20 kg
- elhelyezés: padló, fal, plafon
- környezet: tisztaszoba (ISO3), ESD
- védelem: sztenderd, IP54, IP64
Típusok
| LS | RS Spider | G1 | G3 | G6 | G10 | G20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terhelés (kg) | 3 / 6 | 3 / 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 |
| Kar hossz (mm) | 400, 600 | ∅ 1100 | 175, 225 | 250-350 | 450-650 | 650-850 | 850-1000 |
| Egyéb | 10.000 €-tól | Nincs holttér! | 3 teng. 4 teng. |
balos jobbos |
- | - | - |
| Részletek | tovább… | tovább… | tovább… | tovább… | tovább… | tovább… | tovább… |
Műszaki adatok
RS Spider műszaki adatai
| Modell | RS3 | RS4 | |
|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1+2 (mm) | 350 | 550 |
| Z-tengely | (mm) | 130 | |
| Z-tengely átmérő | (ø mm) | 11 | |
| Z irányú berakó erő | N | 150 | |
| Max. munkaterület | (ø mm) | 700 | 1100 |
| Legnagyobb szögletes munkaterület | 495 x 495 mm | 777 x 777 mm | |
| Legnagyobb kezelhető paletta | 400 x 600 mm | 600 x 800 mm | |
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 1 / 3 | 1 / 4 |
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.005 / 0.05 | 0.005 / 0.05 |
| Tömeg | (kg) | 17 | 20 |
| Kialakítás | Plafonra szerelt (süllyesztett) | ||
| Munkakörnyezet | Sztenderd vagy tisztaszoba (ISO 3) és ESD | ||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub | |
| Pneumatikus | 1 x ø 4 + 2 x ø 6 | ||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | ||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | |
| Sztenderdek | RoHS Directive: 2002/92/EC ANSI/RIA: R15.06-1999 EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
||
Epson SCARA G1 műszaki adatai
| Típus | G1-171 | G1-221 | ||
|---|---|---|---|---|
| Terhelés (3 tengelyes) | Név. / max. (kg) | 0,5 / 1,5 | ||
| Terhelés (4 tengelyes) | Név. / max. (kg) | 0,5 / 1 | ||
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 175 | 225 | |
| Z-tengely (mm) | sztenderd: 100 tisztaszoba: 80 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 2630 | 3000 | |
| Z-tengely (mm/s) | 1200 | |||
| U-tengely (°/s) | 3000 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.005 | ± 0.008 | |
| Z-tengely (mm) | ± 0.01 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.01 | |||
| Z-tengely berakó erő | N | 50 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.0003 / 0,004 | ||
| Z-tengely átmérő | (mm) | 8 H7 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 8 | ||
| Opciók | Kialakítás | Padló | ||
| Munkakörnyezet | Sztenderd vagy tisztaszoba (ISO 3) & ESD |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15-pin + 9-pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 1 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA G3 műszaki adatai
| Típus | G3-251S | G3-300S | G3-351S | |
|---|---|---|---|---|
| Kar kialakítás | sztenderd | sztenderd balos jobbos |
sztenderd balos jobbos |
|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 250 | 300 | 350 |
| Z-tengely (mm) | sztenderd: 150 tisztaszoba: 120 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 3550 | 3950 | 4350 |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 | |||
| U-tengely (°/s) | 3000 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.008 | ± 0.010 | |
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 1 / 3 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | 150 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.005 / 0.05 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 16 / 11 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: M8, 120 x 120 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 14 | ||
| Opciók | Kialakítás | Padló | Padló / Multi | |
| Munkakörnyezet | Sztenderd vagy tisztaszoba (ISO 3) & ESD |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 1 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA G6 műszaki adatai
| Típus | G6-25X | G6-30X | G6-35X | |
|---|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 450 | 550 | 650 |
| Z-tengely (mm) | • sztenderd: 180 vagy 330 • tisztaszoba, IP54, IP65: 150 vagy 300 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 6440 | 7170 | 7900 |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 / 2350 (tsz.) | |||
| U-tengely (°/s) | 2400 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.015 | ||
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 3 / 6 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | 150 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.01 / 0.12 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 20 H7 / 14 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: ø 11, 150 x 150 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 27 - 30 kialakítástól függ. | ||
| Opciók | Kialakítás | • padlóra rögzített • falra szerelt • plafonra szerelt |
||
| Munkakörnyezet | • sztenderd (IP20) • tisztaszoba (ISO 3) & ESD • IP54 • IP65 |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 1 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA G10 műszaki adatai
| Típus | G10-65X | G10-85X | ||
|---|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 650 | 850 | |
| Z-tengely (mm) | • sztenderd: 180 vagy 420 • tisztaszoba, IP54, IP65: 150 vagy 390 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 8900 | 11000 | |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 / 2350 (tsz.) | |||
| U-tengely (°/s) | 2400 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.025 | ||
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 5 / 10 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | állandó 250 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.02 / 0.25 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 25 H7 / 18 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: ø 16, 200 x 200 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 46 - 53 kialakítástól függ. | ||
| Opciók | Kialakítás | • padlóra rögzített • falra szerelt • plafonra szerelt |
||
| Munkakörnyezet | • sztenderd (IP20) • tisztaszoba (ISO 3) & ESD • IP54 • IP65 |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub + 9 pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 2 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA G20 műszaki adatai
| Típus | G20-85X | G20-A0X | ||
|---|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 850 | 1000 | |
| Z-tengely (mm) | • sztenderd: 180 vagy 420 • tisztaszoba, IP54, IP65: 150 vagy 390 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 11000 | 11500 | |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 / 2350 (tsz.) | |||
| U-tengely (°/s) | 1700 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.025 | ||
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 10 / 20 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | állandó 250 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.05 / 0.45 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 25 H7 / 18 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: ø 16, 200 x 200 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 48 - 55 kialakítástól függ. | ||
| Opciók | Kialakítás | • padlóra rögzített • falra szerelt • plafonra szerelt |
||
| Munkakörnyezet | • sztenderd (IP20) • tisztaszoba (ISO 3) & ESD • IP54 • IP65 |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub + 9 pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 2 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||




















