4-tengelyes, "SCARA"
| LS-sorozat : SCARA robot és vezérlő 10.000 eurótól | ||||
![]() |
![]() |
|||
| LS3 : 3kg | LS6 : 6kg | |||
| G-sorozat : 1 - 20 kg-os teherbírás, több mint 200 féle kiépítés | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G1 : 1kg | G3 : 3kg | G6 : 6kg | G10 : 10kg | G20 : 20kg |
| RS-sorozat : függesztett SCARA, nincs holttér, akár 4 kg teherbírás | ||||
![]() |
![]() |
|||
| RS3 : 3kg | RS4 : 4kg | |||
6-koordinátás
Robotvezérlők
| Típusok | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| RC90 (csak LS) | RC180 | RC620 | RC700 | |
Műszaki adatok
Epson SCARA LS műszaki adatai
| Modell | LS3-S | LS3-C | LS6-S | LS6-C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terhelés | névleges / max. | 1 / 3 | 2 / 6 | ||
| Kar hossz | kar 1+2 (mm) | 400 | 600 | ||
| Z-teng. hossz. (mm) | 150 | 120 | 200 | 170 | |
| Max. sebesség | kar 1+2 (mm/s) | 6000 | 6800 | ||
| Z-tengely (mm/s) | 1100 | ||||
| U-tengely (°/s) | 2600 | 2000 | |||
| Ism. pontosság | Kar 1+2 (mm) | ± 0.01 | ± 0.02 | ||
| Z-tengely (mm) | ± 0.01 | ||||
| U-tengely (°) | ± 0.01 | ||||
| Megeng. teh. nyomaték | névleges / max. (kg/m2) | 0.005 / 0.05 | 0.01 / 0.012 | ||
| Z-tengely átm. | külső / belső (mm) | 16 / 11 | 20 / 14 | ||
| Kialakítás | Padlóra szerelt | ||||
| Munkakörnyezet | sztend. | tisztaszoba | sztend. | tisztaszoba | |
| Telepítési méretek | 4 furat, M8 120 x 120 mm |
4 furat, M8 150 x 150 mm |
|||
| Tömeg max. | kg | 14 | 17 | ||
| Kábelezés | elektromos | 15 pin D-Sub | |||
| pneumatikus | 1 x ø 4 / 2 x ø 6 | ||||
| Robotvezérlő | RC90 | ||||
| Szoftver | EPSON RC+ 5.0 | ||||
| I/O | 24 bemenet / 16 kimenet (bővíthető) | ||||
| Fieldbus (slave) | DeviceNet, Profibus, CC-Link | ||||
| Csatlakozás | 1 x Ethernet, 1 x RS-232 | ||||
| Sztenderdek |
ANSI/RIA R15.06-1999 NFPA 79 (2007 Edition) CSA/CAN Z434-03 (February 2003) CE Marking − Machinery, Low Voltage EMC Directive "C" modelleknél: ISO 4 |
||||
Epson SCARA G1 műszaki adatai
| Típus | G1-171 | G1-221 | |
|---|---|---|---|
| Terhelés (3 tengelyes) | Név. / max. (kg) | 0,5 / 1,5 | |
| Terhelés (4 tengelyes) | Név. / max. (kg) | 0,5 / 1 | |
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 175 | 225 |
| Z-tengely (mm) | sztenderd: 100 tisztaszoba: 80 |
||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 2630 | 3000 |
| Z-tengely (mm/s) | 1200 | ||
| U-tengely (°/s) | 3000 | ||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.005 | ± 0.008 |
| Z-tengely (mm) | ± 0.01 | ||
| U-tengely (°) | ± 0.01 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | 50 | |
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.0003 / 0,004 | |
| Z-tengely átmérő | (mm) | 8 H7 | |
| Tömeg max. | (kg) | 8 | |
| Opciók | Kialakítás | Padló | |
| Munkakörnyezet | Sztenderd vagy tisztaszoba (ISO 3) & ESD |
||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15-pin + 9-pin D-Sub | |
| Levegő (mm) | 1 x ø 4 / 2 x ø 6 | ||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | ||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | |
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
||
Epson SCARA G3 műszaki adatai
| Típus | G3-251S | G3-300S | G3-351S | |
|---|---|---|---|---|
| Kar kialakítás | sztenderd | sztenderd balos jobbos |
sztenderd balos jobbos |
|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 250 | 300 | 350 |
| Z-tengely (mm) | sztenderd: 150 tisztaszoba: 120 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 3550 | 3950 | 4350 |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 | |||
| U-tengely (°/s) | 3000 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.008 | ± 0.010 | |
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 1 / 3 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | 150 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.005 / 0.05 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 16 / 11 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: M8, 120 x 120 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 14 | ||
| Opciók | Kialakítás | Padló | Padló / Multi | |
| Munkakörnyezet | Sztenderd vagy tisztaszoba (ISO 3) & ESD |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 1 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA G6 műszaki adatai
| Típus | G6-25X | G6-30X | G6-35X | |
|---|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 450 | 550 | 650 |
| Z-tengely (mm) | • sztenderd: 180 vagy 330 • tisztaszoba, IP54, IP65: 150 vagy 300 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 6440 | 7170 | 7900 |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 / 2350 (tsz.) | |||
| U-tengely (°/s) | 2400 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.015 | ||
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 3 / 6 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | 150 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.01 / 0.12 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 20 H7 / 14 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: ø 11, 150 x 150 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 27 - 30 kialakítástól függ. | ||
| Opciók | Kialakítás | • padlóra rögzített • falra szerelt • plafonra szerelt |
||
| Munkakörnyezet | • sztenderd (IP20) • tisztaszoba (ISO 3) & ESD • IP54 • IP65 |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 1 x D-Sub, 15-pin 1 x D-Sub, 9-pin |
||
| Levegő (mm) | 2 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA G10 műszaki adatai
| Típus | G10-65X | G10-85X | ||
|---|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 650 | 850 | |
| Z-tengely (mm) | • sztenderd: 180 vagy 420 • tisztaszoba, IP54, IP65: 150 vagy 390 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 8900 | 11000 | |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 / 2350 (tsz.) | |||
| U-tengely (°/s) | 2400 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.025 | ||
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 5 / 10 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | állandó 250 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.02 / 0.25 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 25 H7 / 18 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: ø 16, 200 x 200 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 46 - 53 kialakítástól függ. | ||
| Opciók | Kialakítás | • padlóra rögzített • falra szerelt • plafonra szerelt |
||
| Munkakörnyezet | • sztenderd (IP20) • tisztaszoba (ISO 3) & ESD • IP54 • IP65 |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub + 9 pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 2 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA G20 műszaki adatai
| Típus | G20-85X | G20-A0X | ||
|---|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1 és 2 (mm) | 850 | 1000 | |
| Z-tengely (mm) | • sztenderd: 180 vagy 420 • tisztaszoba, IP54, IP65: 150 vagy 390 |
|||
| Maximális sebesség | Kar 1 és 2 (mm/s) | 11000 | 11500 | |
| Z-tengely (mm/s) | 1100 / 2350 (tsz.) | |||
| U-tengely (°/s) | 1700 | |||
| Ismételhetőség | Kar 1 és 2 (mm) | ± 0.025 | ||
| Z-tengely (mm) | ± 0.010 | |||
| U-tengely (°) | ± 0.005 | |||
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 10 / 20 | ||
| Z-tengely berakó erő | N | állandó 250 | ||
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.05 / 0.45 | ||
| Z-tengely átmérő | külső/belső (mm) | 25 H7 / 18 | ||
| Felerősítési méretek, sztenderd |
(mm) | 4 furat: ø 16, 200 x 200 | ||
| Tömeg max. | (kg) | 48 - 55 kialakítástól függ. | ||
| Opciók | Kialakítás | • padlóra rögzített • falra szerelt • plafonra szerelt |
||
| Munkakörnyezet | • sztenderd (IP20) • tisztaszoba (ISO 3) & ESD • IP54 • IP65 |
|||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub + 9 pin D-Sub | ||
| Levegő (mm) | 2 x ø 4 / 2 x ø 6 | |||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | |||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | ||
| Sztenderdek | ANSI/RIA: R15.06-1999 RoHS Directive: 2002/92/EC EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
|||
Epson SCARA RS Spider műszaki adatai
| Modell | RS3 | RS4 | |
|---|---|---|---|
| Kar hossz | Kar 1+2 (mm) | 350 | 550 |
| Z-tengely | (mm) | 130 | |
| Z-tengely átmérő | (ø mm) | 11 | |
| Z irányú berakó erő | N | 150 | |
| Max. munkaterület | (ø mm) | 700 | 1100 |
| Legnagyobb szögletes munkaterület | 495 x 495 mm | 777 x 777 mm | |
| Legnagyobb kezelhető paletta | 400 x 600 mm | 600 x 800 mm | |
| Terhelés | Név. / max. (kg) | 1 / 3 | 1 / 4 |
| Megeng. teh. nyomaték | Név. / max. (kgm2) | 0.005 / 0.05 | 0.005 / 0.05 |
| Tömeg | (kg) | 17 | 20 |
| Kialakítás | Plafonra szerelt (süllyesztett) | ||
| Munkakörnyezet | Sztenderd vagy tisztaszoba (ISO 3) és ESD | ||
| Beépített kábelezés | Elektromos | 15 pin D-Sub | |
| Pneumatikus | 1 x ø 4 + 2 x ø 6 | ||
| Robotvezérlő | RC180 vagy RC620 | ||
| Táp és jeladó kábel | (m) | 3, 5, 10 vagy 20 | |
| Sztenderdek | RoHS Directive: 2002/92/EC ANSI/RIA: R15.06-1999 EMC Directive: EN 60950 EMC Directive: EN 55011 Machinery Directive: EN 60204-1 |
||
Epson ProSix C3, 6-koordinátás robot műszaki adatai
| Modell | C3 | |
|---|---|---|
| Kar hossz | (mm) | 600 mm |
| Mozgási tartomány | J1 (forg.) | ± 170˚ (± 180˚ ütközők nélkül) |
| J2 (alsó kar) | - 160˚ / + 65˚ | |
| J3 (felső kar) | - 51˚/+ 225˚ | |
| J4 (csukló forg.) | ± 200˚ | |
| J5 (csukló hajl.) | ± 135˚ | |
| J6 (csukló csav.) | ± 360˚ | |
| Maximális sebességek | J1 (forg.) | 450˚/sec. |
| J2 (alsó kar) | 450˚/sec. | |
| J3 (felső kar) | 514˚/sec. | |
| J4 (csukló forg.) | 553˚/sec. | |
| J5 (csukló hajl.) | 553˚/sec. | |
| J6 (csukló csav.) | 720˚/sec. | |
| Megeng. teh. nyomaték (GD2/4) |
J4 | 0.15 kg m2 |
| J5 | 0.15 kg m2 | |
| J6 | 0.10 kg m2 | |
| Ismétlési pontosság | ± 0,02 mm | |
| Terhelés | Névl. / max. (kg) | 1 / 3 |
| Tömeg | (kg) | 27 |
| Beépített kábelezés | Elektromos | D-sub, 9-pin |
| Pneumatikus | 2 x ø 4mm, 2 x ø 6mm | |
| Opciók | Munkakörnyezet | Sztenderd vagy tisztaszoba (ISO 3) & ESD |
| Beépítés | padló, fal, plafon, süllyesztett, döntött | |
| Fék kioldó egység kamerás rendszer eszköz adapterek betanító felület beépítő keretek |
||
| Vezérlő | RC180 vagy RC620 | |
Epson ProSix C4, 6-koordinátás robot műszaki adatai
| Modell | C4 | C4L | |
|---|---|---|---|
| Terhelés | Névl. / max. (kg) | 4 / 5 | |
| Kar hossz | (mm) | 600 mm (P-P) max. 665 mm |
900 mm (P-P) max. 665 mm |
| Ismétlési pontosság | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm | |
| Mozgási tartomány | J1 (forg.) | ± 170˚ | |
| J2 (alsó kar) | - 160˚ / + 65˚ | ||
| J3 (felső kar) | - 51˚/+ 225˚ | ||
| J4 (csukló forg.) | ± 200˚ | ||
| J5 (csukló hajl.) | ± 135˚ | ||
| J6 (csukló csav.) | ± 360˚ | ||
| Maximális sebességek | J1 (forg.) | 450˚/sec. | |
| J2 (alsó kar) | 450˚/sec. | ||
| J3 (felső kar) | 514˚/sec. | ||
| J4 (csukló forg.) | 555˚/sec. | ||
| J5 (csukló hajl.) | 555˚/sec. | ||
| J6 (csukló csav.) | 720˚/sec. | ||
| Megeng. teh. nyomaték (GD2/4) |
J4 | 0.15 kg m2 | |
| J5 | 0.15 kg m2 | ||
| J6 | 0.10 kg m2 | ||
| Tömeg | (kg) | 27 | 29 |
| Beépített kábelezés | Elektromos | D-sub, 9-pin | |
| Pneumatikus | 4 x ø 4mm | ||
| Opciók | Munkakörnyezet | Sztenderd (IP40), tisztaszoba (ISO 3) & ESD | |
| Beépítés | padló, plafon, süllyesztett | ||
| Fék kioldó egység kamerás rendszer beépítő keretek |
|||
| Vezérlő | RC700 | ||
Epson ProSix S5, 6-koordinátás robot műszaki adatai
| Modell | S5 | S5L | |
|---|---|---|---|
| Terhelés | Névl. / max. (kg) | 2 / 5 | |
| Kar hossz | (mm) | 706 mm | 895 mm |
| Ismétlési pontosság | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm | |
| Mozgási tartomány | J1 (forg.) | ± 170˚ | |
| J2 (alsó kar) | - 150˚ / + 65˚ | ||
| J3 (felső kar) | - 72˚/+ 190˚ | ||
| J4 (csukló forg.) | ± 190˚ | ||
| J5 (csukló hajl.) | ± 135˚ | ||
| J6 (csukló csav.) | ± 360˚ | ||
| Maximális sebességek | J1 (forg.) | 376˚/sec. | 270˚/sec. |
| J2 (alsó kar) | 350˚/sec. | 280˚/sec. | |
| J3 (felső kar) | 400˚/sec. | 300˚/sec. | |
| J4 (csukló forg.) | 450˚/sec. | ||
| J5 (csukló hajl.) | 450˚/sec. | ||
| J6 (csukló csav.) | 720˚/sec. | ||
| Megeng. teh. nyomaték | J4 | 0.3 kg m2 | |
| J5 | 0.3 kg m2 | ||
| J6 | 0.1 kg m2 | ||
| Tömeg | (kg) | 36 | 38 |
| Beépített kábelezés | Elektromos | D-sub, 15-pin | |
| Pneumatikus | 2 x ø 6mm | ||
| Opciók | Munkakörnyezet | Sztenderd / tisztaszoba (ISO 4) / IP65 | |
| Beépítés | padló / fal / plafon | ||
| Vezérlő | RC180 vagy RC620 | ||























