Epson 6-tengelyes
Az Epson egyedi fejlesztésű érzékelője csökkenti a robotkar rezgéseit, ezzel javítva a sebességet és ciklusidőt
Epson kamerás rendszerek javítják a hatékonyságot, fokozzák a munkadarab-kezelésének pontosságát
Opcionális csatlakozás: ProfiNet, EtherCat, EtherNet/IP, ProfiBus, DeviceNet, CC-Link
Epson RC+ Express: egyszerűsített, grafikus felületen is programozhatka a robotokat
Conveyor Tracking, Parts Feeder, Teach Pendant, Force Sensor és sok más gyári kiegészítő
Epson technológia
Az ipari robotok teljesítményét hagyományosan kompromisszumok korlátozzák a sebesség, teherbírás és pontosság között, főként a robotkar rezgése miatt. Nagyobb sebességnél nő a rezgés, ami rontja a pontosságot és csökkenti a hatékonyságot.
Az Epson GYROPLUS technológia ezt a problémát oldja meg egy fejlett, a robotkar végére szerelt giroszkóp szenzorral, amely valós idejű, pontos mozgásadatokat biztosít. Ennek köszönhetően:
Eredmény: gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb robotműködés.
| Modell | N2-A450SR / N2-A450S | |
|---|---|---|
| Karhossz | P pont: J1–J5 közép | 450 mm |
| J1–J6 karimfelület | 532.2 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 1.0 kg |
| Max. | 2.5 kg | |
| Ismételhetőség (Tengely 1–6) | ±0.02 mm | |
| Max. sebesség *2 | Tengely 1 | 297 deg/sec |
| Tengely 2 | 297 deg/sec | |
| Tengely 3 | 356 deg/sec | |
| Tengely 4 | 356 deg/sec | |
| Tengely 5 | 360 deg/sec | |
| Tengely 6 | 360 deg/sec | |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Tengely 4 | 0.2 kg·m² |
| Tengely 5 | 0.2 kg·m² | |
| Tengely 6 | 0.08 kg·m² | |
| Környezet | Sztenderd | |
| Rögzítési mód | Mennyezeti / Asztali rögzítés *4 | |
| Tömeg (kábelek nélkül) | 19 kg | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-sub (15 pin x 1), RJ45 (8 pin x 2, CAT 5e, Force Sensorhoz is) | |
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø6 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa) | |
| Robotvezérlő | RC700-A | |
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | |
| Max. névleges teljesítmény *5 | 0.6 kVA | |
| Kábelhossz lehetőség | 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | |
| Biztonság | CE, KCs | |
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: PTP vezérlés esetén. *3: Ha a súlypont az egyes karok középpontjában van. Ha nem, az excentrikusságot az INERTIA paranccsal kell beállítani. *4: A robotok szállításkor mennyezeti rögzítési módban vannak beállítva. Asztali rögzítéshez a robotokat az Epson RC+ szoftver padlóra szerelési beállításaival kell programozni. *5: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
| Modell | N6-A850□□R | N6-A1000□□□ | |
|---|---|---|---|
| Karhossz | P pont: J1–J5 közép | 860 mm | 1010 mm |
| J1–J6 karimfelület | 960 mm | 1110 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 3.0 kg | |
| Max. | 6.0 kg | ||
| Ismételhetőség (Tengely 1–6) | ±0.03 mm | ±0.04 mm | |
| Max. sebesség *2 | Tengely 1 | 326 deg/sec | |
| Tengely 2 | 326 deg/sec | ||
| Tengely 3 | 444 deg/sec | ||
| Tengely 4 | 444 deg/sec | ||
| Tengely 5 | 450 deg/sec | ||
| Tengely 6 | 537 deg/sec | ||
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték *2 |
Tengely 4 | 0.42 kg·m² | |
| Tengely 5 | 0.42 kg·m² | ||
| Tengely 6 | 0.14 kg·m² | ||
| Környezet | Sztenderd / Tisztaterű és ESD *3 | ||
| Rögzítési mód | Mennyezeti rögzítés *4 | Asztali / Mennyezeti rögzítés *4 | |
| Tömeg (kábelek nélkül) | 64 kg | 69 kg | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-sub (15 pin x 1), RJ45 (8 pin x 2, CAT 5e, Vision és Force Sensorhoz) | ||
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø6 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa) | ||
| Robotvezérlő | RC700-A | ||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | ||
| Max. névleges teljesítmény *5 | 2.2 kVA | ||
| Kábelhossz lehetőség | 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | ||
| Biztonság | CE, KCs *6 | ||
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: Ha a súlypont az egyes karok középpontjában van. Ha nem, az excentrikusságot az INERTIA paranccsal kell beállítani. *3: Megfelel az ISO 5. osztályú (ISO14644-1) és régebbi 1. osztályú tisztatéri szabványoknak. *4: A mennyezeti rögzítésű robotokat az Epson RC+ szoftver mennyezeti rögzítési beállításaival kell programozni. *5: A működési környezettől és a programtól függően változik. *6: Csak RC700-A vezérlőhöz támogatott. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.