Epson 6-tengelyes
Epson kamerás rendszerek javítják a hatékonyságot, fokozzák a munkadarab-kezelésének pontosságát
Opcionális csatlakozás: ProfiNet, EtherCat, EtherNet/IP, ProfiBus, DeviceNet, CC-Link
Epson RC+ Express: egyszerűsített, grafikus felületen is programozhatka a robotokat
Conveyor Tracking, Parts Feeder, Teach Pendant, Force Sensor és sok más gyári kiegészítő
| Modell | VT6-A901□□-□ | |
|---|---|---|
| Karhossz | P pont: J1–J5 közép | 920 mm |
| J1–J6 karimfelület | 1000 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 3 kg |
| Max. | 6 kg | |
| Ismételhetőség (Tengely 1–6) | ±0.1 mm | |
| Max. sebesség | Tengely 1 | 166.2 deg/sec |
| Tengely 2 | 122.5 deg/sec | |
| Tengely 3 | 141.2 deg/sec | |
| Tengely 4 | Sztenderd, Tisztaterű: 268.7 deg/sec / Védelem, DC: 188.1 deg/sec | |
| Tengely 5 | 296.8 deg/sec | |
| Tengely 6 | Sztenderd, Tisztaterű: 293.2 deg/sec / Védelem, DC: 234.5 deg/sec | |
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték *2 |
Tengely 4 | 0.3 kg·m² |
| Tengely 5 | 0.3 kg·m² | |
| Tengely 6 | 0.1 kg·m² | |
| Környezet | Sztenderd, Tisztaterű *3 / Védelem (IP67) | |
| Rögzítési mód | Asztali / Mennyezeti / Fali rögzítés *4 | |
| Tömeg (kábelek nélkül) | 40 kg (IP: 42 kg) | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | Nincs (külső kábelezési opció elérhető) | |
| Beépített pneumatikus csatlakozók | Nincs (külső kábelezési opció elérhető) | |
| Robotvezérlő | Beépített vezérlő | |
| Tápegység | AC modell: 100-240 V egyfázis / DC modell: 43-60 V | |
| Max. névleges teljesítmény *5 | AC modell: 1.2 kVA / DC modell: 1.2 kW | |
| Kábelhossz lehetőség | AC modell: 5 m / DC modell: 2 m | |
| I/O | Sztenderd I/O | In 24, Out 16 (nem polaritásos) |
| Távoli I/O | In 8, Out 8 (Távoli funkció hozzárendelve a sztenderd I/O-hoz) | |
| Biztonság | CE, KCs | |
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: Ha a súlypont az egyes karok középpontjában van. Ha nem, az excentrikusságot az INERTIA paranccsal kell beállítani. *3: Tisztasági szint: ISO 4. osztály (ISO14644-1). *4: Az alapértelmezett beállítás "Padló rögzítés". A rögzítési mód megváltoztatásához módosítsa a modell beállítását az Epson RC+ szoftverben. (Tisztaterű és IP: csak padló rögzítés elérhető.) *5: AGV akkumulátoros tápellátás megosztásakor a megadott értéknél magasabb feszültség kerülhet a robotra. Alkalmazzon túláramvédelmi intézkedéseket. A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.