Epson 6-tengelyes
Az Epson egyedi fejlesztésű érzékelője csökkenti a robotkar rezgéseit, ezzel javítva a sebességet és ciklusidőt
Opcionálisan elérhető biztonsági funkciók a sebesség, zónák, poziciók korlátozására
Tartósabb csuklótengely és megnövelt tartónyomaték a megbízhatóbb működés érdekében
Kompatibilis a piacon elérhető legtöbb megfogóval és más robotokkal
Frissített mozgásvezérlő algoritmus a jobb ismétlési pontosságért és gyorsabb ciklusidőkért
Teljesen integrált megoldás: robot, vezérlő és szoftver egyben
Epson technológia
Az ipari robotok teljesítményét hagyományosan kompromisszumok korlátozzák a sebesség, teherbírás és pontosság között, főként a robotkar rezgése miatt. Nagyobb sebességnél nő a rezgés, ami rontja a pontosságot és csökkenti a hatékonyságot.
Az Epson GYROPLUS technológia ezt a problémát oldja meg egy fejlett, a robotkar végére szerelt giroszkóp szenzorral, amely valós idejű, pontos mozgásadatokat biztosít. Ennek köszönhetően:
Eredmény: gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb robotműködés.
| Modell | CX4-A601□ | CX4-A601□-NIW | |
|---|---|---|---|
| Karhossz | P pont: J1–J5 közép | 601.6 mm | |
| J1–J6 karimfelület | 674.1 mm | ||
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 1.0 kg | |
| Max. | 4.0 kg (5.0 kg karral lefelé pozicionálva) | ||
| Ismételhetőség (Tengely 1–6) | ±0.01 mm | ||
| Max. sebesség | Tengely 1 | 450 deg/sec | |
| Tengely 2 | 450 deg/sec | ||
| Tengely 3 | 514 deg/sec | ||
| Tengely 4 | 558 deg/sec | ||
| Tengely 5 | 570 deg/sec | ||
| Tengely 6 | 851 deg/sec | ||
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték *2 |
Tengely 4 | 0.2 kg·m² | |
| Tengely 5 | 0.2 kg·m² | ||
| Tengely 6 | 0.1 kg·m² | ||
| Környezet | Sztenderd / Tisztaterű *3 & ESD *4 / IP (IP67) | ||
| Rögzítési mód | Asztali (Mennyezeti *5) / Fali rögzítés | ||
| Tömeg (kábelek nélkül) | 31 kg (IP: 32 kg) | 30 kg (IP: 31 kg) | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-sub (9 pin x 1), RJ45 (8 pin x 1) | — | |
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø4 mm x 4 (Max. nyomás: 0.59 MPa) |
— | |
| Robotvezérlő | RC-800A | ||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | ||
| Max. névleges teljesítmény *6 | 1.8 kVA | ||
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd / Flexibilis: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | ||
| Biztonság | CE, KCs, NRTL | ||
*1: Ha a hasznos terhelés meghaladja a maximális értéket, tekintse meg a "CX-A sorozat kézikönyv WEIGHT beállítás" fejezetet. *2: Ha a súlypont az egyes karok középpontjában van. Ha nem, az excentrikusságot az INERTIA paranccsal kell beállítani. *3: Tisztatér: ISO 3. osztály (ISO 14644-1). *4: Az ESD specifikáció antistatikus kezeléssel ellátott gyanta anyagokat használ. *5: A manipulátorok szállításkor "Padló" vagy "Fali" rögzítési módban vannak beállítva. A "Mennyezeti rögzítés" használatához módosítani kell a robotbeállításokat. *6: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
| Modell | CX7-A701□ | CX7-A701□-NIW | CX7-A901□ | CX7-A901□-NIW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karhossz | P pont: J1–J5 közép | 701.3 mm | 901.0 mm | ||
| J1–J6 karimfelület | 782.8 mm | 982.5 mm | |||
| Terhelhetőség | Névl. | 3.0 kg | |||
| Max. | 7.0 kg | ||||
| Ismételhetőség (Tengely 1–6) | ±0.015 mm | ±0.02 mm | |||
| Max. sebesség | Tengely 1 | 414 deg/sec | 332 deg/sec | ||
| Tengely 2 | 389 deg/sec | 312 deg/sec | |||
| Tengely 3 | 487 deg/sec | 390 deg/sec | |||
| Tengely 4 | 558 deg/sec | ||||
| Tengely 5 | 547 deg/sec | ||||
| Tengely 6 | 851 deg/sec | ||||
| Megengedett tehetetlenségi nyomaték *1 |
Tengely 4 | 0.49 kg·m² | |||
| Tengely 5 | 0.49 kg·m² | ||||
| Tengely 6 | 0.15 kg·m² | ||||
| Környezet | Sztenderd / Tisztaterű *2 & ESD *3 / IP (IP67) | ||||
| Rögzítési mód | Asztali (Mennyezeti *4) / Fali rögzítés | ||||
| Tömeg (kábelek nélkül) | 33 kg (IP: 34 kg) | 32 kg (IP: 33 kg) | 35 kg (IP: 36 kg) | 33 kg (IP: 35 kg) | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-Sub 9 pin, RJ45 8 pin | — | D-Sub 9 pin, RJ45 8 pin | — | |
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø4 mm x 4 (Max. nyomás: 0.59 MPa) |
— | ø4 mm x 4 (Max. nyomás: 0.59 MPa) |
— | |
| Robotvezérlő | RC-800A | ||||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | ||||
| Max. névleges teljesítmény *5 | 2.0 kVA | ||||
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd / Flexibilis: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | ||||
| Biztonság | CE, KCs, NRTL | ||||
*1: Ha a súlypont az egyes karok középpontjában van. Ha nem, az excentrikusságot az INERTIA paranccsal kell beállítani. *2: Tisztatér: ISO 3. osztály (ISO 14644-1). *3: Az ESD specifikáció antistatikus kezeléssel ellátott gyanta anyagokat használ. *4: A manipulátorok szállításkor "Padló" rögzítési módban vannak beállítva. A "Mennyezeti rögzítés" használatához módosítani kell a robotbeállításokat. *5: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.