Epson SCARA
Az Epson egyedi fejlesztésű érzékelője csökkenti a robotkar rezgéseit, ezzel javítva a sebességet és ciklusidőt
Epson kamerás rendszerek javítják a hatékonyságot, fokozzák a munkadarab-kezelésének pontosságát
Precíz erő- és nyomatékérzékelés a finom illesztési, csiszolási és szerelési feladatokhoz
Az LS50 modell akár 50 kg teher mozgatására képes, 1000 mm-es karhosszal
Az LS4 és LS8 elérhető tisztaterű (ISO 3) és ESD kivitelben is, érzékeny gyártási környezetekhez
Opcionális csatlakozás: ProfiNet, EtherCat, EtherNet/IP, ProfiBus, DeviceNet, CC-Link
Conveyor Tracking, Parts Feeder, Teach Pendant, Force Sensor és sok más gyári kiegészítő
Ez a robotcsalád elem nélküli enkódereket tartalmaz (nincs szükség évenkénti elemcserére)
Epson technológia
Az ipari robotok teljesítményét hagyományosan kompromisszumok korlátozzák a sebesség, teherbírás és pontosság között, főként a robotkar rezgése miatt. Nagyobb sebességnél nő a rezgés, ami rontja a pontosságot és csökkenti a hatékonyságot.
Az Epson GYROPLUS technológia ezt a problémát oldja meg egy fejlett, a robotkar végére szerelt giroszkóp szenzorral, amely valós idejű, pontos mozgásadatokat biztosít. Ennek köszönhetően:
Eredmény: gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb robotműködés.
| Modell | LS4-C401S | LS4-C401C | |
|---|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 400 mm | |
| Kar 3 | 150 mm | 120 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 2 kg | |
| Max. | 4 kg | ||
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.01 mm | |
| Tengely 3 | ±0.01 mm | ||
| Tengely 4 | ±0.01 deg | ||
| Sztenderd ciklusidő *2 | 0.335 mp. | ||
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 7200 mm/sec | |
| Tengely 3 | 1100 mm/sec | ||
| Tengely 4 | 2600 deg/sec | ||
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Névl. | 0.005 kg·m² | |
| Max. | 0.06 kg·m² | ||
| Berakóerő | 100 N | ||
| Környezet | Sztenderd | Tisztaterű *4 ESD *5 |
|
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | ||
| Tömeg (kábelek nélkül) | 14 kg | ||
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-sub (15 pin x 1, Áramerősség 1A (besorolás)), RJ45 (8 pin x 1) |
||
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø4 mm x 1, ø6 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa [86 psi]) | ||
| Robotvezérlő | RC800-A | ||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | ||
| Max. névleges teljesítmény *6 | 1.2 kVA | ||
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m Flexibilis: 5 / 10 / 15 / 20 m |
||
| Biztonság | CE, KGs, NRTL | ||
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: A ciklusidő a névleges hasznos terhelés melletti körbe-körbe ívelt mozgáson (300 mm vízszintesen, 25 mm függőlegesen) alapul, a pályakoordináták a maximális sebességre optimalizálva. *3: Állítsa be a paramétereket az Inertia paranccsal a terhelés és az effektor állapotának megfelelően (a paraméterszámítási módszert lásd a kézikönyvben). *4: Megfelel az ISO 3. osztályú (ISO14644-1) tisztatéri szabványoknak. *5: Az ESD modell fő gyanta alkatrészei vezetőképes anyagokat használnak, vagy lemezmegmunkálást alkalmaznak. *6: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
| Modell | LS8-C502S | LS8-C502C | LS8-C602S | LS8-C602C | LS8-C702S | LS8-C702C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 500 mm | 600 mm | 700 mm | |||
| Kar 3 | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 170 mm | 200 mm | 170 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 3 kg | |||||
| Max. | 8 kg | ||||||
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.02 mm | |||||
| Tengely 3 | ±0.01 mm | ||||||
| Tengely 4 | ±0.01 deg | ||||||
| Sztenderd ciklusidő *2 | 0.298 mp. | 0.314 mp. | 0.344 mp. | ||||
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 7100 mm/sec | 7850 mm/sec | 8590 mm/sec | |||
| Tengely 3 | 1100 mm/sec | ||||||
| Tengely 4 | 2000 deg/sec | ||||||
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Névl. | 0.01 kg·m² | |||||
| Max. | 0.06 kg·m² | ||||||
| Berakóerő | 100 N | ||||||
| Környezet | Sztenderd | Tisztaterű *4 ESD *5 |
Sztenderd | Tisztaterű *4 ESD *5 |
Sztenderd | Tisztaterű *4 ESD *5 |
|
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | ||||||
| Tömeg (kábelek nélkül) | 19 kg | 21 kg | 21 kg | ||||
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-sub (15 pin x 1, Áramerősség 1A (besorolás)), RJ45 (8 pin x 1) |
||||||
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø4 mm x 1, ø6 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa) | ||||||
| Robotvezérlő | RC800-A | ||||||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | ||||||
| Max. névleges teljesítmény *6 | 1.5 kVA | ||||||
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m Flexibilis: 5 / 10 / 15 / 20 m |
||||||
| Biztonság | CE, KGs, NRTL | ||||||
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: A ciklusidő a névleges hasznos terhelés melletti körbe-körbe ívelt mozgáson (300 mm vízszintesen, 25 mm függőlegesen) alapul, a pályakoordináták a maximális sebességre optimalizálva. *3: Állítsa be a paramétereket az Inertia paranccsal a terhelés és az effektor állapotának megfelelően (a paraméterszámítási módszert lásd a kézikönyvben). *4: Megfelel az ISO 3. osztályú (ISO14644-1) tisztatéri szabványoknak. *5: Az ESD modell fő gyanta alkatrészei vezetőképes anyagokat használnak, vagy lemezmegmunkálást alkalmaznak. *6: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
| Modell | LS20-CB04□ | LS20-CA04□ | |
|---|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 800 mm | 1000 mm |
| Kar 3 | 420 mm (S modell), 390 mm (C modell) | ||
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 10 kg | |
| Max. | 20 kg | ||
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.025 mm | |
| Tengely 3 | ±0.01 mm | ||
| Tengely 4 | ±0.01 deg | ||
| Sztenderd ciklusidő *2 | 0.39 mp. | 0.43 mp. | |
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 9940 mm/sec | 11250 mm/sec |
| Tengely 3 | 2300 mm/sec | ||
| Tengely 4 | 1400 deg/sec | ||
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Névl. | 0.05 kg·m² | |
| Max. | 1.00 kg·m² | ||
| Berakóerő | 200 N | ||
| Környezet | Sztenderd | Tisztaterű *4 | |
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | ||
| Tömeg (kábelek nélkül) | 48 kg | 51 kg | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-sub (15 pin x 1, Áramerősség 1A (besorolás)), D-sub (9 pin x 1, Áramerősség 1A (besorolás)), RJ45 (8 pin x 1) |
||
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø6 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa [86 psi]) | ||
| Robotvezérlő | RC800-A | ||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | ||
| Max. névleges teljesítmény *5 | 2.4 kVA | ||
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd: 3 / 5 / 10 m Flexibilis: 5 / 10 / 15 / 20 m |
||
| Biztonság | CE, KGs, NRTL | ||
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: A ciklusidő a névleges hasznos terhelés melletti körbe-körbe ívelt mozgáson (300 mm vízszintesen, 25 mm függőlegesen) alapul, a pályakoordináták a maximális sebességre optimalizálva. *3: Állítsa be a paramétereket az Inertia paranccsal a terhelés és az effektor állapotának megfelelően (a paraméterszámítási módszert lásd a kézikönyvben). *4: Megfelel az ISO 4. osztályú tisztatéri szabványoknak. *5: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
| Modell | LS50-CA02□S | LS50-CA04□S | |
|---|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 1000 mm | |
| Kar 3 | 210 mm | 400 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 30 kg | |
| Max. | 50 kg | ||
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.05 mm | |
| Tengely 3 | ±0.02 mm | ||
| Tengely 4 | ±0.01 deg | ||
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 6100 mm/sec | |
| Tengely 3 | 770 mm/sec | ||
| Tengely 4 | 660 deg/sec | ||
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *2 |
Névl. | 1 kg·m² | |
| Max. | 2.45 kg·m² | ||
| Környezet | Sztenderd | ||
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | ||
| Tömeg (kábelek nélkül) | 60 kg | 61 kg | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | D-sub (15 pin x 1), D-sub (9 pin x 1), RJ45 (8 pin x 1) |
||
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø6 mm x 2, ø9 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa [86 psi]) | ||
| Robotvezérlő | RC800-A | ||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | ||
| Max. névleges teljesítmény *3 | 2.4 kVA | ||
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m Flexibilis: 5 / 10 / 15 / 20 m |
||
| Biztonság | CE, KCn, NRTL | ||
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: Állítsa be a paramétereket az Inertia paranccsal a terhelés és az effektor állapotának megfelelően (a paraméterszámítási módszert lásd a kézikönyvben). *3: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
Minden Epson robot saját Epson robotvezérlővel és RC+ szoftverrel működik – egyetlen egységes platformon.
Az RC800, RC700 és RC90 sorozatú vezérlők precíz és megbízható motorvezérlést biztosítanak SCARA, 6-tengelyes robotokhoz egyaránt.
RészletekAz Epson RC+ az egységes fejlesztői és üzemeltetési platform az Epson robotok programozásához, szimulációhoz, kamerás rendszer, feeder és egyéb Epson kiegészítők integrációjához, diagnosztikához.
RészletekBővítsd a robotos rendszeredet Epson gyári kiegészítőkkel. Az Epson kiegészítőit mind az Epson RC+ szoftveren keresztül programozhatod.
Felhasználói útmutatók, műszaki adatok, brosúrák és letölthető anyagok Epson robotos termékeinkhez.
Tovább a doksikhozSajátítsd el robotprogramzás alapjait videós oktatóanyagokkal. Tanulj a saját tempódban.
Tovább a videókhoz