Epson SCARA
alapfunkciók, gyors telepítés és megbízható működés
kis helyigény, könnyű integráció
robot + vezérlő + szoftver egyben
gyorsan cserélhető akkumulátor
alacsony fogyasztás, felesleges funkciók nélkül
| Modell | LA3-A401S | |
|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 400 mm |
| Kar 3 | 150 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 1 kg |
| Max. | 3 kg | |
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.01 mm |
| Tengely 3 | ±0.01 mm | |
| Tengely 4 | ±0.01 deg | |
| Sztenderd ciklusidő *2 | 0.404 mp. | |
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 6000 mm/sec |
| Tengely 3 | 1100 mm/sec | |
| Tengely 4 | 2600 deg/sec | |
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Névl. | 0.005 kg·m² |
| Max. | 0.05 kg·m² | |
| Berakóerő | 100 N | |
| Környezet | Sztenderd | |
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | |
| Tömeg (kábelek nélkül) | 12 kg | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | — | |
| Beépített pneumatikus csatlakozók | — | |
| Robotvezérlő | RC800L | |
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | |
| Max. névleges teljesítmény *4 | 0.8 kVA | |
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | |
| Biztonság | CE | |
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: A ciklusidő a névleges hasznos terhelés melletti körbe-körbe ívelt mozgáson (300 mm vízszintesen, 25 mm függőlegesen) alapul, a pályakoordináták a maximális sebességre optimalizálva. *3: Állítsa be a paramétereket az Inertia paranccsal a terhelés és az effektor állapotának megfelelően (a paraméterszámítási módszert lásd a kézikönyvben). *4: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
| Modell | LA6-A502S | LA6-A602S | LA6-A702S | |
|---|---|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 500 mm | 600 mm | 700 mm |
| Kar 3 | 200 mm | |||
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 2 kg | ||
| Max. | 6 kg | |||
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.02 mm | ||
| Tengely 3 | ±0.01 mm | |||
| Tengely 4 | ±0.01 deg | |||
| Sztenderd ciklusidő *2 | 0.396 mp. | 0.404 mp. | 0.428 mp. | |
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 6150 mm/sec | 6800 mm/sec | 7450 mm/sec |
| Tengely 3 | 1100 mm/sec | |||
| Tengely 4 | 2000 deg/sec | |||
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Névl. | 0.01 kg·m² | ||
| Max. | 0.12 kg·m² | |||
| Berakóerő | 100 N | |||
| Környezet | Sztenderd | |||
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | |||
| Tömeg (kábelek nélkül) | 16 kg | 17 kg | ||
| Beépített felhasználói csatlakozók | — | |||
| Beépített pneumatikus csatlakozók | — | |||
| Robotvezérlő | RC800L | |||
| Tápegység | AC200-240 V egyfázis | |||
| Max. névleges teljesítmény *4 | 0.9 kVA | |||
| Kábelhossz lehetőség | Sztenderd: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 m | |||
| Biztonság | CE | |||
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: A ciklusidő a névleges hasznos terhelés melletti körbe-körbe ívelt mozgáson (300 mm vízszintesen, 25 mm függőlegesen) alapul, a pályakoordináták a maximális sebességre optimalizálva. *3: Állítsa be a paramétereket az Inertia paranccsal a terhelés és az effektor állapotának megfelelően (a paraméterszámítási módszert lásd a kézikönyvben). *4: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.