Epson SCARA
All-in-One kialakítás: nincs külön vezérlőszekrény — kevesebb kábelezés, kisebb helyigény.
Szabványos 220V-ról működik, lineáris tengelyek és pneumatika kiváltására tervezve.
A legkedvezőbb árú Epson SCARA — egyes modellek raktárról, azonnal elérhetők.
Az RC+ Express blokkos, grafikus felületén robotikai előismeret nélkül is elindulhat.
Telepítéshez, betanításhoz, szervizhez és integrációhoz helyi, magyar nyelvű támogatás érhető el az Arizona Machinery csapatától.
| Modell | T3-B401S | |
|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 400 mm |
| Kar 3 | 150 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 1 kg |
| Max. | 3 kg | |
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.02 mm |
| Tengely 3 | ±0.02 mm | |
| Tengely 4 | ±0.02 deg | |
| Sztenderd ciklusidő *2 | 0.52 mp. | |
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 3700 mm/sec |
| Tengely 3 | 1000 mm/sec | |
| Tengely 4 | 2600 deg/sec | |
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Névl. | 0.003 kg·m² |
| Max. | 0.01 kg·m² | |
| Berakóerő | 83 N | |
| Környezet | Sztenderd (IP20), S-FZ | |
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | |
| Tömeg (kábelek nélkül) | 14 kg | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | Hand I/O: IN6/OUT4 (D-sub 15 pin), User I/O: IN18/OUT12 | |
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø4 mm x 1, ø6 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa) | |
| Robotvezérlő | Beépített vezérlő | |
| Tápegység | AC100-240 V egyfázis | |
| Max. névleges teljesítmény *4 | 0.66 kVA | |
| Kábelhossz lehetőség | 5 m | |
| Biztonság *5 | CE, KCs | |
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: A ciklusidő a körbe-körbe ívelt mozgáson (300 mm vízszintesen, 25 mm függőlegesen) alapul, 1 kg terheléssel, a pályakoordináták a maximális sebességre optimalizálva. *3: Ha a súlypont az egyes karok középpontjában van. Ha a súlypont nem a kar középpontjában van, az excentrikus mennyiséget az INERTIA paranccsal kell beállítani. *4: A működési környezettől és a programtól függően változik. *5: Az S-FZ modell nem rendelkezik harmadik fél általi tanúsítással és specifikus jelölésekkel. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.
| Modell | T6-B602S | |
|---|---|---|
| Karhossz | Kar 1+2 | 600 mm |
| Kar 3 | 200 mm | |
| Terhelhetőség *1 | Névl. | 2 kg |
| Max. | 6 kg | |
| Ismételhetőség | Tengely 1+2 | ±0.04 mm |
| Tengely 3 | ±0.02 mm | |
| Tengely 4 | ±0.02 deg | |
| Sztenderd ciklusidő *2 | 0.46 mp. | |
| Max. sebesség | Tengely 1+2 | 4180 mm/sec |
| Tengely 3 | 1000 mm/sec | |
| Tengely 4 | 1800 deg/sec | |
| Tengely #4 megengedett tehetetlenségi nyomaték *3 |
Névl. | 0.01 kg·m² |
| Max. | 0.08 kg·m² | |
| Berakóerő | 83 N | |
| Környezet | Sztenderd (IP20) | |
| Rögzítési mód | Asztali rögzítés | |
| Tömeg (kábelek nélkül) | 21 kg | |
| Beépített felhasználói csatlakozók | Hand I/O: IN6/OUT4 (D-sub 15 pin), User I/O: IN18/OUT12 | |
| Beépített pneumatikus csatlakozók | ø4 mm x 1, ø6 mm x 2 (Max. nyomás: 0.59 MPa) | |
| Robotvezérlő | Beépített vezérlő | |
| Tápegység | AC100-240 V egyfázis | |
| Max. névleges teljesítmény *4 | 1.2 kVA | |
| Kábelhossz lehetőség | 5 m | |
| Biztonság | CE, KCs | |
*1: Ne alkalmazzon a maximális hasznos terhelést meghaladó terhelést. *2: A ciklusidő a körbe-körbe ívelt mozgáson (300 mm vízszintesen, 25 mm függőlegesen) alapul, 2 kg terheléssel, a pályakoordináták a maximális sebességre optimalizálva. *3: Ha a súlypont az egyes karok középpontjában van. Ha a súlypont nem a kar középpontjában van, az excentrikus mennyiséget az INERTIA paranccsal kell beállítani. *4: A működési környezettől és a programtól függően változik. Az ezen a lapon felsorolt termékek értékeit különböző, házon belüli értékelési feltételek mellett mérték.